
| Applications | Benefits |
|---|---|
| 半導体装置 | 特注仕様の選択 |
| 太陽光パネル | 専門的な技術者のチーム |
| 試験機器 | 自社特許保有生産技術 |
| 医療機器および装置 | 厳格な品質検査 |
| カメラ検査装置 | 継続的なTest開発 |
| レーザーカット装置 | 良質のメンテナンス |
| ディスプレイ機器 | IPA Class 1(particle-free) |
| 特徴 Features | 説明 Descriptions |
|---|---|
| 寿命 (Life) | 1,000万Cycle以上 |
| 速度 (Speed of traverl) | 2 m/s |
| 加速度 ( Acceleration) | 3G~4G |
| 曲げ半径 ( Bending radius) | 40mm, 70mm, 100mm |
| 標準構成 (Standard components) | 1Pod, 2Pod, 3 Pod, 4 Pod, 5 Pod, 6 Pod |
| 内幅 (Inner width) | 20.5mm |
| Cable仕様(Cable specification) | Ultra fine wire,FEP絶縁、Spiral ShieldCleanroom用 Jacket |
| 温度範囲 (Temperature range) | -10 ~ +80℃ |
| 認証情報(Certification) | CE, IPA |
| クリーンルーム認証(Cleanroom qualification) | IPA Class 1 |
| 支持力(Self-supporting) | 3m |
ケーブルの構成、曲げ半径、移動速度、距離に応じて異なります。
クリーンルーム技術で粉塵問題を解決したムービングシステムにケーブルの寿命を最大限に延長します。
| S | S2 | R | CL-W | H2 | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stroke | Stroke | (Bending) Radius | Clamp width | Max, Height | Cable Length fixed Part | Cable Length inside Pod | Cable Length moving part |
| 移動距離 | の移動距離 | 曲率半径 | ブラケット幅 | 最大設置高さ | 固定ブラケットケーブル長 | フォードの内部ケーブルの長さ | 可動ブラケットケーブルの長さ |